156 Neue Services entwickeln und Einführung planen
- Modul
- Neue Services entwickeln und Einführung planen
- Kompetenz
- Einen neuen Service aus Kundenanforderungen ableiten, Produkte und Ressourcen evaluieren, den verlangten Service entwickeln und die Einführung planen.
- Handlungsziele
-
1 Auf Grund einer Kundenanforderung die benötigten Informationen recherchieren, die erforderlichen Produkte / Ressourcen evaluieren und ein Konzept zur Erbringung des verlangten Services erarbeiten. Dabei den qualitativen und quantitativen Nutzen bestimmen und die Servicekosten abschätzen. Handlungsnotwendige Kenntnisse: 1 Kennt Merkmale von Leistungen einer Serviceeinheit, die für die Zusammenarbeit zwischen Leistungserbringer und Leistungsempfänger relevant sind. 2 Kennt den betriebswirtschaftlichen Nutzen einer differenzierten Spezifikation eines Services. 3 Kennt ein bewährtes Vorgehen zur Definition von Services. . 4 Kennt technische, organisatorische, kalkulatorische und rechtliche Aspekte, die zu einer verbindlichen Spezifikation von Services zwischen Leistungserbringer und Leistungsempfänger beitragen. 2 Das Konzept den zuständigen Gremien präsentieren und einen Entscheid für die Realisierung herbeiführen. Handlungsnotwendige Kenntnisse: 1 Kennt Aufbau und Inhalt einer professionellen Präsentation. 2 Kennt Aufbau und Inhalt der notwendigen Dokumente um dem zuständigen Gremium einen Entscheid zu ermöglichen. 3 In Zusammenarbeit mit Fachspezialisten die für das Service Level Management massgebenden Leistungsziele und wirtschaftlichen Ziele ausarbeiten. Dabei Sicherheitsanforderungen, Risiken und das Verfahren für den Störungsfall beachten. Handlungsnotwendige Kenntnisse: 1 Kennt Regeln welche bei der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Fachkräften aus einem anderen Gebiet zu beachten sind. 2 Kennt spezifische Risiken und deren Merkmale, die bei der Erbringung von Services auf Seite Leistungserbringer und Leistungsempfänger bestehen. 3 Kennt eine Methode um das Verfahren im Störungsfall abzubilden. 4 Messkriterien für die Serviceüberwachung und Serviceverrechnung vorschlagen. Handlungsnotwendige Kenntnisse: 1 Kennt einen Überwachungsprozess zur Beurteilung der Serviceleistung. 2 Kennt Kriterien für die Kostenüberwachung von Dienstleistungen. 5 Den Service entwickeln, dokumentieren, Testumgebung aufsetzen und die Einführung planen. Handlungsnotwendige Kenntnisse: 1 Kennt Dokumentationsformen für die Beschreibung eines Services/einer Dienstleistung. 2 Kennt Testverfahren zur Überprüfung der Funktionalität, Integrität und Wirtschaftlichkeit von Services. 3 Kennt Aspekte, die bei der Übergabe eines Services in den operativen Betrieb beachtet werden müssen. - Kompetenzfeld
- Service Management
- Objekt
- IT-System in einem KMU mit neuem Bedarf.
- Niveau
- 4
- Voraussetzung
- IT Kleinprojekte abwickeln
- Anzahl Lektionen
- 40
- Anerkennung
- Eidg. Fähigkeitszeugnis
Titel | LBV Modul 156-1 - 4 Elemente - Schriftliche Einzelprüfung / Schriftlicher Test, Präsentation von Arbeitsergebnissen, Schriftliche Einzelprüfung / Schriftlicher Test, Präsentation von Arbeitsergebnissen |
Institution | gibb Berufsfachschule Bern |
Übersicht | Überprüfung der Erreichung der Handlungsziele mittels - zwei Multiple-Choice-Kurztests (K1 und K2) sowie - zwei vorgetragenen Gruppenarbeiten als Transferleistung (K3+), beurteilt nach vorgegebenen Kriterien (Analyse und Vergleich der Umsetzung einzelner Teile des Service-Managements in den Lehrbetrieben) |
Ergänzung | |
Teil | 1 |
Gewichtung | 20% |
Richtzeit (Empfehlung) | 1 |
Element-Beschreibung | Multiple-Choice-Test mit ca. 20 Fragen zum bisher behandelten Stoff der HZ 1,2,5. Die Fragen können z.B. analog der ITIL-Foundation Zertifizierung gestellt werden. |
Hilfsmittel | keine |
Bewertung | Lineare Notenberechnung bei gleicher Gewichtung der Fragen. |
Praxisbezug | Informatiker sollen die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit dem IT-Service-Management korrekt verwenden können. |
Teil | 2 |
Gewichtung | 30% |
Richtzeit (Empfehlung) | 2 |
Element-Beschreibung | Transferleistung (Gruppenarbeit) Die Gruppe (2-3 Lernende von verschiedenen Lehrfirmen) wählt einen Bereich (z.B. Outsourcing, Serviceportfolio, Servicebeschreibung, Servicedesign). Der Bereich wir in jedem Lehrbetrieb untersucht. Die Ergebnisse werden danach in der Gruppe analysiert und verglichen. Die Resultate, Beobachtungen und Erkenntnisse werden in einer Kurzpräsentation präsentiert. |
Hilfsmittel | Technische Infrastruktur (PC, Beamer) |
Bewertung | Bewertung nach ca. 12 vorgegebenen Kriterien mit den Gütestufen 0 bis 3. Dokumentation (ca. 80%) Präsentation (ca. 20%) |
Praxisbezug | Informatiker sollen in der Lage sein, bestehende Elemente eines Service-Managements zu erkennen und zu analysieren. |
Teil | 3 |
Gewichtung | 20% |
Richtzeit (Empfehlung) | 1 |
Element-Beschreibung | Multiple-Choice-Test mit ca. 20 Fragen zum bisher behandelten Stoff der HZ 2, 3, 4 und 5. Die Fragen können z.B. analog der ITIL-Foundation Zertifizierung gestellt werden. |
Hilfsmittel | keine |
Bewertung | Lineare Notenberechnung bei gleicher Gewichtung der Fragen. |
Praxisbezug | Informatiker sollen die wichtigsten Begriffe im Zusammenhang mit dem IT-Service-Management korrekt verwenden können. |
Teil | 4 |
Gewichtung | 30% |
Richtzeit (Empfehlung) | 2 |
Element-Beschreibung | Transferleistung (Gruppenarbeit) Die Gruppe (2-3 Lernende von verschiedenen Lehrfirmen) wählt einen Bereich (z.B. Outsourcing, Serviceportfolio, Servicebeschreibung, Servicedesign). Der Bereich wir in jedem Lehrbetrieb untersucht. Die Ergebnisse werden danach in der Gruppe analysiert und verglichen. Die Resultate, Beobachtungen und Erkenntnisse werden in einer Kurzpräsentation präsentiert. |
Hilfsmittel | Technische Infrastruktur (PC, Beamer) |
Bewertung | Bewertung nach ca. 12 vorgegebenen Kriterien mit den Gütestufen 0 bis 3 Dokumentation (ca. 80%) Präsentation (ca. 20%) |
Praxisbezug | Informatiker sollen in der Lage sein, bestehende Elemente eines Service-Managements zu erkennen und zu analysieren. |
Ablaufdatum: Kein Ablaufdatum
Titel | LBV Modul 156-2 - 3 Elemente - Schriftliche Einzelprüfung / Schriftlicher Test, Schriftliche Einzelprüfung / Schriftlicher Test, Praktische Umsetzungsarbeit |
Institution | Gewerbliches Berufs- und Weiterbildungszentrum St. Gallen |
Übersicht | Dreiteilige Leistungsbeurteilung mit zwei schriftlichen theoretischen Teilprüfung und einer schriftlichen praktischen Abschlussarbeit mit Vortrag (2-er Gruppe) zu allen Handlungszielen. |
Ergänzung | |
Teil | 1 |
Gewichtung | 33% |
Richtzeit (Empfehlung) | 1 |
Element-Beschreibung | Schriftliche theoretische Prüfung mit Schwergewicht zu den Themen: A) Grundlagen zur Serviceentwicklung: Service Management nach ITIL B) Service Design Teil 1 (Anforderungen): Kundenanforderungen analysieren und abschätzen (evaluieren) |
Hilfsmittel | keine |
Bewertung | Bewertungsraster mit Punkten und linearen Umrechnung in Noten nach der Formel: Punkte*5/Maximalpunktezahl + 1 |
Praxisbezug | Grundlegende Begrifflichkeiten zum IT Service Management verstehen und aktiv anwenden können (Begrifflichkeiten korrekt verwenden). |
Teil | 2 |
Gewichtung | 33% |
Richtzeit (Empfehlung) | 1 |
Element-Beschreibung | Schriftliche theoretische Prüfung mit Schwergewicht zu den Themen: B) Service Design Teil 2 (spezifizieren): Service entwerfen (konzipieren) C) Service einführen und betreiben: Service testen und einführen, Servicebetrieb sicherstellen, Service Reporting |
Hilfsmittel | keine |
Bewertung | Bewertungsraster mit Punkten und linearen Umrechnung in Noten nach der Formel: Punkte*5/Maximalpunktezahl + 1 |
Praxisbezug | Grundlegende Begrifflichkeiten zum IT Service Management verstehen und aktiv anwenden können (Begrifflichkeiten korrekt verwenden). |
Teil | 3 |
Gewichtung | 34% |
Richtzeit (Empfehlung) | 6 |
Element-Beschreibung | Handlungsorientierte schriftliche Gruppenarbeit über das ganze Modul 156. Die theoretischen Aspekte von IT Service Management sollen im eigenen Unternehmen analysiert, bewertet und verbessert werden. In einer Gruppenarbeit (unterschiedliche Lehrbetriebe) wird jeweils ein Service ausgewählt, analysiert und dokumentiert. Der Service soll danach mit dem anderen Lehrbetrieb verglichen und daraus Optimierungspotential abgeleitet werden (inkl. Besprechung mit Serviceverantwortlichen). Die Resultate werden in einer schriftlichen Arbeit verfasst und präsentiert. |
Hilfsmittel | keine Beschränkung |
Bewertung | Vorgegebene Bewertungskriterien in den Bereichen Serviceanalyse, Serviceoptimierung und Präsentation. |
Praxisbezug | Bestehende Services auf Basis der theoretischen Grundlagen analysieren und beschreiben können. Aufgrund einer Analyse Optimierungspotentiale finden, aufzeigen und diskutieren können. |
Ablaufdatum: Kein Ablaufdatum